Mapas y Tarifas
Nuestras autopistas
Guia de símbolos para navegar el mapa interactivo:
Plazas de peaje
Pórticos electrónicos
Truck Park
Todas las tarifas
Clase 1
Clase 2
Clase 3-7
Clase 1
Clase 2
Clase 3-7
Clase 1
Clase 2
Clase 3-7
PR-5 Autopista Rafael Torres Ortega
| Peaje | Precio | Servicios disponibles |
|---|---|---|
| Bayamón NB | $0.55 | |
| Bayamón SB | $0.55 |
PR-20 Expreso Rafael Martínez Nadal
| Peaje | Precio | Servicio disponible |
|---|---|---|
| Guaynabo NB | $0.60 | |
| Guaynabo SB | $0.60 |
PR-22 Expreso José de Diego
| Peajes | Precios | Servicios disponibles |
|---|---|---|
| Buchanan EB | $1.00 | |
| Buchanan WB | $1.00 | |
| Toa Baja EB | $1.00 | |
| Toa Baja WB | $1.00 | |
| Vega Alta EB | $1.00 | |
| Vega Alta WB | $1.00 | |
| Manatí EB | $1.40 | |
| Manatí WB | $1.40 | |
| Arecibo EB | $1.40 | |
| Arecibo WB | $1.40 | |
| Rampa Factor WB | $0.90 | |
| Hatillo EB | $1.00 | |
| Hatillo WB | $1.00 |
PR-52 Expreso Luis A. Ferré
| Peajes | Precios | Servicios disponibles |
|---|---|---|
| Montehiedra NB | $0.50 | |
| Caguas Norte NB | $1.05 | |
| Caguas Norte SB | $1.05 | |
| Caguas Sur NB | $0.75 | |
| Caguas Sur SB | $0.75 | |
| Salinas NB | $1.15 | |
| Salinas SB | $1.15 | |
| Rampa Salinas EB | $0.50 | |
| Rampa Salinas WB | $0.50 | |
| Juana Díaz EB | $0.70 | |
| Juana Díaz WB | $0.70 | |
| Juana Díaz ILR EB | $0.70 | |
| Juana Díaz ILR WB | $0.70 | |
| Ponce EB | $1.00 | |
| Ponce WB | $1.00 | |
PR-53 Expreso José Celso Barbosa
| Peajes | Precios | Servicios disponibles |
|---|---|---|
| Húcar EB | $0.75 | |
| Hucar WB | $0.75 | |
| Guayama EB | $0.70 | |
| Guayama WB | $0.70 | |
| Ceiba NB | $0.75 | |
| Ceiba SB | $0.75 | |
| Humacao Norte NB | $0.75 | |
| Humacao Norte SB | $0.75 | |
| Humacao Sur NB | $0.75 | |
| Humacao Sur SB | $0.75 |
PR-66 Expreso Roberto Sánchez Vilella
| Peajes | Precios | Servicios disponibles |
|---|---|---|
| Carolina EB | $1.70 | |
| Carolina WB | $1.70 | |
| Rampa Carolina EB | $0.90 | |
| Rampa Carolina WB | $0.90 | |
| Rio Grande EB | $1.10 | |
| Rio Grande WB | $1.10 |
Puente Teodoro Moscoso
| Peaje | Precio | Servicio disponible |
|---|---|---|
| Teodoro Moscoso NB | $4.00 | |
| Teodoro Moscoso SB | $4.00 |
PR-5 Autopista Rafael Torres Ortega
| Peaje | Precio | Servicios disponibles |
|---|---|---|
| Bayamón NB | $1.00 | |
| Bayamón SB | $1.00 |
PR-20 Expreso Rafael Martínez Nadal
| Peaje | Precio | Servicio disponible |
|---|---|---|
| Guaynabo NB | $1.05 | |
| Guaynabo SB | $1.05 |
PR-22 Expreso José de Diego
| Peajes | Precios | Servicios disponibles |
|---|---|---|
| Buchanan EB | $1.85 | |
| Buchanan WB | $1.85 | |
| Toa Baja EB | $1.85 | |
| Toa Baja WB | $1.85 | |
| Vega Alta EB | $1.85 | |
| Vega Alta WB | $1.85 | |
| Manatí EB | $2.75 | |
| Manatí WB | $2.75 | |
| Arecibo EB | $2.70 | |
| Arecibo WB | $2.70 | |
| Rampa Factor WB | $1.80 | |
| Hatillo EB | $1.85 | |
| Hatillo WB | $1.85 |
PR-52 Expreso Luis A. Ferré
| Peajes | Precios | Servicios disponibles |
|---|---|---|
| Montehiedra NB | $0.90 | |
| Caguas Norte NB | $2.00 | |
| Caguas Norte SB | $2.00 | |
| Caguas Sur NB | $1.40 | |
| Caguas Sur SB | $1.40 | |
| Salinas NB | $2.25 | |
| Salinas SB | $2.25 | |
| Rampa Salinas EB | $0.90 | |
| Rampa Salinas WB | $0.90 | |
| Juana Díaz EB | $1.30 | |
| Juana Díaz WB | $1.30 | |
| Juana Díaz ILR EB | $1.30 | |
| Juana Díaz ILR WB | $1.30 | |
| Ponce EB | $2.00 | |
| Ponce WB | $2.00 |
PR-53 Expreso José Celso Barbosa
| Peajes | Precios | Servicios disponibles |
|---|---|---|
| Húcar EB | $1.40 | |
| Hucar WB | $1.40 | |
| Guayama EB | $1.30 | |
| Guayama WB | $1.30 | |
| Ceiba NB | $1.40 | |
| Ceiba SB | $1.40 | Obras-Genesis-CRISPR-Victor-Lleras-Art-720p[0001-0960].png |
| Humacao Norte NB | $1.40 | |
| Humacao Norte SB | $1.40 | |
| Humacao Sur NB | $1.40 | |
| Humacao Sur SB | $1.40 |
PR-66 Expreso Roberto Sánchez Vilella
| Peajes | Precios | Servicios disponibles |
|---|---|---|
| Carolina EB | $3.30 | |
| Carolina WB | $3.30 | |
| Rampa Carolina EB | $1.70 | |
| Rampa Carolina WB | $1.70 | |
| Rio Grande EB | $2.20 | |
| Rio Grande WB | $2.20 |
Puente Teodoro Moscoso
| Peaje | Clases 2-3-4 | Servicio disponible |
|---|---|---|
| Teodoro Moscoso NB | $7.80 | |
| Teodoro Moscoso SB | $7.80 |
PR-5 Autopista Rafael Torres Ortega
| Peaje | Clase 3 | Clase 4 | Clase 5 | Clase 6 | Clase 7 | Servicios disponibles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayamón NB | $1.40 | $1.85 | $2.30 | $2.75 | $3.15 | |
| Bayamón SB | $1.40 | $1.85 | $2.30 | $2.75 | $3.15 |
PR-20 Expreso Rafael Martínez Nadal
| Peaje | Clase 3 | Clase 4 | Clase 5 | Clase 6 | Clase 7 | Servicio disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guaynabo NB | $1.15 | $1.40 | $1.55 | $1.65 | $1.85 | |
| Guaynabo SB | $1.15 | $1.40 | $1.55 | $1.65 | $1.85 |
PR-22 Expreso José de Diego
| Peajes | Clase 3 | Clase 4 | Clase 5 | Clase 6 | Clase 7 | Servicios disponibles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buchanan EB | $2.30 | $2.75 | $3.15 | $3.60 | $4.05 | |
| Buchanan WB | $2.30 | $2.75 | $3.15 | $3.60 | $4.05 | |
| Toa Baja EB | $2.30 | $2.75 | $3.15 | $3.60 | $4.05 | |
| Toa Baja WB | $2.30 | $2.75 | $3.15 | $3.60 | $4.05 | |
| Vega Alta EB | $2.30 | $2.75 | $3.15 | $3.60 | $4.05 | |
| Vega Alta WB | $2.30 | $2.75 | $3.15 | $3.60 | $4.05 | |
| Manatí EB | $3.15 | $3.60 | $4.05 | $4.50 | $4.95 | |
| Manatí WB | $3.15 | $3.60 | $4.05 | $4.50 | $4.95 | |
| Arecibo EB | $3.10 | $3.60 | $4.00 | $4.40 | $4.90 | |
| Arecibo WB | $3.10 | $3.60 | $4.00 | $4.40 | $4.90 | |
| Rampa Factor WB | $2.20 | $2.70 | $3.10 | $3.60 | $4.00 | |
| Hatillo EB | $2.30 | $2.75 | $3.15 | $3.60 | $4.05 | |
| Hatillo WB | $2.30 | $2.75 | $3.15 | $3.60 | $4.05 |
PR-52 Expreso Luis A. Ferré
| Peajes | Clase 3 | Clase 4 | Clase 5 | Clase 6 | Clase 7 | Servicios disponibles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montehiedra NB | $1.30 | $1.60 | $1.90 | $2.20 | $2.50 | |
| Caguas Norte NB | $2.25 | $2.60 | $2.95 | $3.20 | $3.50 | |
| Caguas Norte SB | $2.25 | $2.60 | $2.95 | $3.20 | $3.50 | |
| Caguas S NB | $1.65 | $2.00 | $2.25 | $2.60 | $2.95 | |
| Caguas S SB | $1.65 | $2.00 | $2.25 | $2.60 | $2.95 | |
| Salinas NB | $2.75 | $3.20 | $3.70 | $4.15 | $4.60 | |
| Salinas SB | $2.75 | $3.20 | $3.70 | $4.15 | $4.60 | |
| Rampa Salinas EB | $1.30 | $1.60 | $1.90 | $2.20 | $2.50 | |
| Rampa Salinas WB | $1.30 | $1.60 | $1.90 | $2.20 | $2.50 | |
| Juana Díaz EB | $1.60 | $2.00 | $2.20 | $2.60 | $2.90 | |
| Juana Díaz WB | $1.60 | $2.00 | $2.20 | $2.60 | $2.90 | |
| Juana Díaz ILR EB | $1.60 | $2.00 | $2.20 | $2.60 | $2.90 | |
| Juana Díaz ILR WB | $1.60 | $2.00 | $2.20 | $2.60 | $2.90 | |
| Ponce EB | $2.20 | $2.60 | $2.90 | $3.20 | $3.50 | |
| Ponce WB | $2.20 | $2.60 | $2.90 | $3.20 | $3.50 |
PR-53 Expreso José Celso Barbosa
| Peajes | Clase 3 | Clase 4 | Clase 5 | Clase 6 | Clase 7 | Servicios disponibles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Húcar EB | $1.65 | $2.00 | $2.25 | $2.50 | $2.60 | |
| Húcar WB | $1.65 | $2.00 | $2.25 | $2.50 | $2.60 | |
| Guayama EB | $1.60 | $2.00 | $2.20 | $2.60 | $2.90 | |
| Guayama WB | $1.60 | $2.00 | $2.20 | $2.60 | $2.90 | |
| Ceiba NB | $1.60 | $2.00 | $2.20 | $2.60 | $2.90 | |
| Ceiba SB | $1.60 | $2.00 | $2.20 | $2.60 | $2.90 | |
| Humacao Norte NB | $1.65 | $2.00 | $2.25 | $2.50 | $2.60 | |
| Humacao Norte SB | $1.65 | $2.00 | $2.25 | $2.50 | $2.60 | |
| Humacao Sur NB | $1.65 | $2.00 | $2.25 | $2.50 | $2.60 | |
| Humacao Sur SB | $1.65 | $2.00 | $2.25 | $2.50 | $2.60 |
PR-66 Expreso Roberto Sánchez Vilella
| Peajes | Clase 3 | Clase 4 | Clase 5 | Clase 6 | Clase 7 | Servicios disponibles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carolina EB | $3.60 | $3.90 | $4.20 | $4.40 | $4.70 | |
| Carolina WB | $3.60 | $3.90 | $4.20 | $4.40 | $4.70 | |
| Rampa Carolina EB | $2.00 | $2.20 | $2.50 | $2.80 | $3.10 | |
| Rampa Carolina WB | $2.00 | $2.20 | $2.50 | $2.80 | $3.10 | |
| Rio Grande EB | $2.50 | $2.80 | $3.10 | $3.30 | $3.60 | |
| Rio Grande WB | $2.50 | $2.80 | $3.10 | $3.30 | $3.60 |
Puente Teodoro Moscoso
| Peaje | Clases 5-6-7 | Servicio disponible |
|---|---|---|
| Teodoro Moscoso NB | $12.85 | |
| Teodoro Moscoso SB | $12.85 |
Clase 1
Clase 2
Clase 3-7
Clase 1
Clase 2
Clase 3-7
Clase 1
Clase 2
Clase 3-7
| Peaje | Precio | Servicios disponibles |
|---|---|---|
| Bayamón NB | $0.55 | |
| Bayamón SB | $0.55 |
| Peaje | Precio | Servicios disponibles |
|---|---|---|
| Bayamón NB | $1.00 | |
| Bayamón SB | $1.00 |
| Peaje | Clase 3 | Clase 4 | Clase 5 | Clase 6 | Clase 7 | Servicios disponibles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayamón NB | $1.40 | $1.85 | $2.30 | $2.75 | $3.15 | |
| Bayamón SB | $1.40 | $1.85 | $2.30 | $2.75 | $3.15 |
Clase 1
Clase 2
Clase 3-7
Clase 1
Clase 2
Clase 3-7
Clase 1
Clase 2
Clase 3-7
| Peaje | Precio | Servicio disponible |
|---|---|---|
| Guaynabo NB | $0.60 | |
| Guaynabo SB | $0.60 |
| Peaje | Precio | Servicio disponible |
|---|---|---|
| Guaynabo NB | $1.05 | |
| Guaynabo SB | $1.05 |
| Peaje | Clase 3 | Clase 4 | Clase 5 | Clase 6 | Clase 7 | Servicio disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guaynabo NB | $1.15 | $1.40 | $1.55 | $1.65 | $1.85 | |
| Guaynabo SB | $1.15 | $1.40 | $1.55 | $1.65 | $1.85 |
Clase 1
Clase 2
Clase 3-7
Clase 1
Clase 2
Clase 3-7
Clase 1
Clase 2
Clase 3-7
| Peajes | Precios | Servicios disponibles |
|---|---|---|
| Buchanan EB | $1.00 | |
| Buchanan WB | $1.00 | |
| Toa Baja EB | $1.00 | |
| Toa Baja WB | $1.00 | |
| Vega Alta EB | $1.00 | |
| Vega Alta WB | $1.00 | |
| Manatí EB | $1.40 | |
| Manatí WB | $1.40 | |
| Arecibo EB | $1.40 | |
| Arecibo WB | $1.40 | |
| Rampa Factor WB | $0.90 | |
| Hatillo EB | $1.00 | |
| Hatillo WB | $1.00 |
| Peajes | Precios | Servicios disponibles |
|---|---|---|
| Buchanan EB | $1.85 | |
| Buchanan WB | $1.85 | |
| Toa Baja EB | $1.85 | |
| Toa Baja WB | $1.85 | |
| Vega Alta EB | $1.85 | |
| Vega Alta WB | $1.85 | |
| Manatí EB | $2.75 | |
| Manatí WB | $2.75 | |
| Arecibo EB | $2.70 | |
| Arecibo WB | $2.70 | |
| Rampa Factor WB | $1.80 | |
| Hatillo EB | $1.85 | |
| Hatillo WB | $1.85 |
| Peajes | Clase 3 | Clase 4 | Clase 5 | Clase 6 | Clase 7 | Servicios disponibles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buchanan EB | $2.30 | $2.75 | $3.15 | $3.60 | $4.05 | |
| Buchanan WB | $2.30 | $2.75 | $3.15 | $3.60 | $4.05 | |
| Toa Baja EB | $2.30 | $2.75 | $3.15 | $3.60 | $4.05 | |
| Toa Baja WB | $2.30 | $2.75 | $3.15 | $3.60 | $4.05 | |
| Vega Alta EB | $2.30 | $2.75 | $3.15 | $3.60 | $4.05 | |
| Vega Alta WB | $2.30 | $2.75 | $3.15 | $3.60 | $4.05 | |
| Manatí EB | $3.15 | $3.60 | $4.05 | $4.50 | $4.95 | |
| Manatí WB | $3.15 | $3.60 | $4.05 | $4.50 | $4.95 | |
| Arecibo EB | $3.10 | $3.60 | $4.00 | $4.40 | $4.90 | |
| Arecibo WB | $3.10 | $3.60 | $4.00 | $4.40 | $4.90 | |
| Rampa Factor WB | $2.20 | $2.70 | $3.10 | $3.60 | $4.00 | |
| Hatillo EB | $2.30 | $2.75 | $3.15 | $3.60 | $4.05 | |
| Hatillo WB | $2.30 | $2.75 | $3.15 | $3.60 | $4.05 |
Clase 1
Clase 2
Clase 3-7
Clase 1
Clase 2
Clase 3-7
Clase 1
Clase 2
Clase 3-7
| Peajes | Precios | Servicios disponibles |
|---|---|---|
| Montehiedra NB | $0.50 | |
| Caguas Norte NB | $1.05 | |
| Caguas Norte SB | $1.05 | |
| Caguas Sur NB | $0.75 | |
| Caguas Sur SB | $0.75 | |
| Salinas NB | $1.15 | |
| Salinas SB | $1.15 | |
| Rampa Salinas EB | $0.50 | |
| Rampa Salinas WB | $0.50 | |
| Juana Díaz EB | $0.70 | |
| Juana Díaz WB | $0.70 | |
| Juana Díaz ILR EB | $0.70 | |
| Juana Díaz ILR WB | $0.70 | |
| Ponce EB | $1.00 | |
| Ponce WB | $1.00 | |
| Peajes | Precios | Servicios disponibles |
|---|---|---|
| Montehiedra NB | $0.90 | |
| Caguas Norte NB | $2.00 | |
| Caguas Norte SB | $2.00 | |
| Caguas Sur NB | $1.40 | |
| Caguas Sur SB | $1.40 | |
| Salinas NB | $2.25 | |
| Salinas SB | $2.25 | |
| Rampa Salinas EB | $0.90 | |
| Rampa Salinas WB | $0.90 | |
| Juana Díaz EB | $1.30 | |
| Juana Díaz WB | $1.30 | |
| Juana Díaz ILR EB | $1.30 | |
| Juana Díaz ILR WB | $1.30 | |
| Ponce EB | $2.00 | |
| Ponce WB | $2.00 |
| Peajes | Clase 3 | Clase 4 | Clase 5 | Clase 6 | Clase 7 | Servicios disponibles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montehiedra NB | $1.30 | $1.60 | $1.90 | $2.20 | $2.50 | |
| Caguas Norte NB | $2.25 | $2.60 | $2.95 | $3.20 | $3.50 | |
| Caguas Norte SB | $2.25 | $2.60 | $2.95 | $3.20 | $3.50 | |
| Caguas S NB | $1.65 | $2.00 | $2.25 | $2.60 | $2.95 | |
| Caguas S SB | $1.65 | $2.00 | $2.25 | $2.60 | $2.95 | |
| Salinas NB | $2.75 | $3.20 | $3.70 | $4.15 | $4.60 | |
| Salinas SB | $2.75 | $3.20 | $3.70 | $4.15 | $4.60 | |
| Rampa Salinas EB | $1.30 | $1.60 | $1.90 | $2.20 | $2.50 | |
| Rampa Salinas WB | $1.30 | $1.60 | $1.90 | $2.20 | $2.50 | |
| Juana Díaz EB | $1.60 | $2.00 | $2.20 | $2.60 | $2.90 | |
| Juana Díaz WB | $1.60 | $2.00 | $2.20 | $2.60 | $2.90 | |
| Juana Díaz ILR EB | $1.60 | $2.00 | $2.20 | $2.60 | $2.90 | |
| Juana Díaz ILR WB | $1.60 | $2.00 | $2.20 | $2.60 | $2.90 | |
| Ponce EB | $2.20 | $2.60 | $2.90 | $3.20 | $3.50 | |
| Ponce WB | $2.20 | $2.60 | $2.90 | $3.20 | $3.50 |
Clase 1
Clase 2
Clase 3-7
Clase 1
Clase 2
Clase 3-7
Clase 1
Clase 2
Clase 3-7
| Peajes | Precios | Servicios disponibles |
|---|---|---|
| Húcar EB | $0.75 | |
| Hucar WB | $0.75 | |
| Guayama EB | $0.70 | |
| Guayama WB | $0.70 | |
| Ceiba NB | $0.75 | |
| Ceiba SB | $0.75 | |
| Humacao Norte NB | $0.75 | |
| Humacao Norte SB | $0.75 | |
| Humacao Sur NB | $0.75 | |
| Humacao Sur SB | $0.75 |
| Peajes | Precios | Servicios disponibles |
|---|---|---|
| Húcar EB | $1.40 | |
| Hucar WB | $1.40 | |
| Guayama EB | $1.30 | |
| Guayama WB | $1.30 | |
| Ceiba NB | $1.40 | |
| Ceiba SB | $1.40 | Obras-Genesis-CRISPR-Victor-Lleras-Art-720p[0001-0960].png |
| Humacao Norte NB | $1.40 | |
| Humacao Norte SB | $1.40 | |
| Humacao Sur NB | $1.40 | |
| Humacao Sur SB | $1.40 |
| Peajes | Clase 3 | Clase 4 | Clase 5 | Clase 6 | Clase 7 | Servicios disponibles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Húcar EB | $1.65 | $2.00 | $2.25 | $2.50 | $2.60 | |
| Húcar WB | $1.65 | $2.00 | $2.25 | $2.50 | $2.60 | |
| Guayama EB | $1.60 | $2.00 | $2.20 | $2.60 | $2.90 | |
| Guayama WB | $1.60 | $2.00 | $2.20 | $2.60 | $2.90 | |
| Ceiba NB | $1.60 | $2.00 | $2.20 | $2.60 | $2.90 | |
| Ceiba SB | $1.60 | $2.00 | $2.20 | $2.60 | $2.90 | |
| Humacao Norte NB | $1.65 | $2.00 | $2.25 | $2.50 | $2.60 | |
| Humacao Norte SB | $1.65 | $2.00 | $2.25 | $2.50 | $2.60 | |
| Humacao Sur NB | $1.65 | $2.00 | $2.25 | $2.50 | $2.60 | |
| Humacao Sur SB | $1.65 | $2.00 | $2.25 | $2.50 | $2.60 |
Clase 1
Clase 2
Clase 3-7
Clase 1
Clase 2
Clase 3-7
Clase 1
Clase 2
Clase 3-7
| Peajes | Precios | Servicios disponibles |
|---|---|---|
| Carolina EB | $1.70 | |
| Carolina WB | $1.70 | |
| Rampa Carolina EB | $0.90 | |
| Rampa Carolina WB | $0.90 | |
| Rio Grande EB | $1.10 | |
| Rio Grande WB | $1.10 |
| Peajes | Precios | Servicios disponibles |
|---|---|---|
| Carolina EB | $3.30 | |
| Carolina WB | $3.30 | |
| Rampa Carolina EB | $1.70 | |
| Rampa Carolina WB | $1.70 | |
| Rio Grande EB | $2.20 | |
| Rio Grande WB | $2.20 |
| Peajes | Clase 3 | Clase 4 | Clase 5 | Clase 6 | Clase 7 | Servicios disponibles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carolina EB | $3.60 | $3.90 | $4.20 | $4.40 | $4.70 | |
| Carolina WB | $3.60 | $3.90 | $4.20 | $4.40 | $4.70 | |
| Rampa Carolina EB | $2.00 | $2.20 | $2.50 | $2.80 | $3.10 | |
| Rampa Carolina WB | $2.00 | $2.20 | $2.50 | $2.80 | $3.10 | |
| Rio Grande EB | $2.50 | $2.80 | $3.10 | $3.30 | $3.60 | |
| Rio Grande WB | $2.50 | $2.80 | $3.10 | $3.30 | $3.60 |
Clase 1
Clase 2-3-4
Clase 5-6-7
Clase 1
Clase 2-3-4
Clase 5-6-7
Clase 1
Clase 2-3-4
Clase 5-6-7
| Peaje | Precio | Servicio disponible |
|---|---|---|
| Teodoro Moscoso NB | $4.00 | |
| Teodoro Moscoso SB | $4.00 |
| Peaje | Clases 2-3-4 | Servicio disponible |
|---|---|---|
| Teodoro Moscoso NB | $7.80 | |
| Teodoro Moscoso SB | $7.80 |
| Peaje | Clases 5-6-7 | Servicio disponible |
|---|---|---|
| Teodoro Moscoso NB | $12.85 | |
| Teodoro Moscoso SB | $12.85 |
Carril dinámico – DTL (Dynamic Toll Lane) El carril expreso de la PR-22 y de la PR-52 tiene una tarifa dinámica establecida que busca mantener la fluidez del tráfico en todo momento. El costo puede variar desde $.50 a $6.00 y dependerá de la cantidad de vehículos que transiten por la vía en un momento determinado. El monto de los peajes de Toa Baja en la PR-22 y Caguas Norte en la PR-52, se incluyen en la tarifa dinámica. Esta tarifa dinámica tiene la finalidad de mantener un adecuado flujo vehicular a los conductores que opten por el DTL.
¿Conduces un vehículo pesado? Visita nuestro Truck Park
Ubicado en la antigua estación de peaje de Vega Alta, en la PR-22, en dirección de Arecibo hacia San Juan, aquí puedes disfrutar del área de descanso con aire acondicionado, con estacionamiento gratuito, baños con ducha y máquinas con refrigerios.
Más sobre las autopistas

PR-5
PR-20
PR-22
PR-52
PR-53
PR-66
Puente Teodoro Moscoso
No te pierdas ninguna noticia
Sigue nuestras cuentas de redes sociales para que te enteres de nuestros próximos proyectos, nuevas iniciativas, e información de valor para que siempre llegues bien a tu destino







