Expreso José de Diego
La PR-22, también conocida como el Expreso José De Diego, es la más transitada en Puerto Rico con una circulación aproximada de 200 mil vehículos diarios. Se extiende a lo largo de 84 kilómetros, conectando de San Juan hasta Hatillo, a lo largo de 12 municipios por la parte norte de Puerto Rico. La autopista cuenta con nueve pórticos electrónicos, incluyendo la estación de Buchanan, por donde transitan cada año más de 25 millones de vehículos y da servicio a una zona que se destaca por la ubicación de grandes compañías multinacionales de los sectores comercial, industrial y farmacéutico.
784 km (52.2 millas)
Peajes Extensión
San Juan, Cataño, Guaynabo, Bayamón, Toa Baja, Dorado, Vega Alta, Vega Baja, Manatí, Barceloneta, Arecibo y Hatillo
Pueblos
Alertas de proyectos:
agosto 2026
PR-22 de Barceloneta hacia Arecibo KM 57 al 64 en ambas direcciones con cierre de carriles izquierdo y derecho (en movimiento un carril a la vez)
PR-22 de San Juan a Arecibo KM 0.6 al 64 en ambas direcciones con cierre de carriles izquierdo y derecho (un carril a la vez de ser necesario)
PR-22 de Bayamón a Arecibo KM 14 al 64 en ambas direcciones con cierre de carril izquierdo
Información del tráfico

Para ver el estatus del tránsito desde la app WAZE haz clic aquí
Alertas de proyectos
Eventos julio
27
Eventos julio
28
Eventos julio
29
Eventos julio
30
Eventos julio
31
Eventos agosto
1
Eventos agosto
2
Eventos agosto
3
Eventos agosto
4
Eventos agosto
5
Eventos agosto
6
Eventos agosto
7
Eventos agosto
8
Eventos agosto
9
Eventos agosto
10
Eventos agosto
11
Eventos agosto
12
Eventos agosto
13
Eventos agosto
14
Eventos agosto
15
Eventos agosto
16
Eventos agosto
17
Eventos agosto
18
Eventos agosto
19
Eventos agosto
20
Eventos agosto
21
Eventos agosto
22
Eventos agosto
23
Eventos agosto
24
Eventos agosto
25
Eventos agosto
26
Eventos agosto
27
Eventos agosto
28
Eventos agosto
29
Eventos agosto
30
Eventos agosto
31
Tarifas Expreso José de Diego
Clase 1
Clase 2
Clase 3-7
| Peajes | Precios | Servicios disponibles |
|---|---|---|
| Buchanan EB | $1.00 | |
| Buchanan WB | $1.00 | |
| Toa Baja EB | $1.00 | |
| Toa Baja WB | $1.00 | |
| Vega Alta EB | $1.00 | |
| Vega Alta WB | $1.00 | |
| Manatí EB | $1.40 | |
| Manatí WB | $1.40 | |
| Arecibo EB | $1.40 | |
| Arecibo WB | $1.40 | |
| Rampa Factor WB | $0.90 | |
| Hatillo EB | $1.00 | |
| Hatillo WB | $1.00 |
Clase 1
Clase 2
Clase 3-7
| Peajes | Precios | Servicios disponibles |
|---|---|---|
| Buchanan EB | $1.85 | |
| Buchanan WB | $1.85 | |
| Toa Baja EB | $1.85 | |
| Toa Baja WB | $1.85 | |
| Vega Alta EB | $1.85 | |
| Vega Alta WB | $1.85 | |
| Manatí EB | $2.75 | |
| Manatí WB | $2.75 | |
| Arecibo EB | $2.70 | |
| Arecibo WB | $2.70 | |
| Rampa Factor WB | $1.80 | |
| Hatillo EB | $1.85 | |
| Hatillo WB | $1.85 |
Clase 1
Clase 2
Clase 3-7
| Peajes | Clase 3 | Clase 4 | Clase 5 | Clase 6 | Clase 7 | Servicios disponibles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buchanan EB | $2.30 | $2.75 | $3.15 | $3.60 | $4.05 | |
| Buchanan WB | $2.30 | $2.75 | $3.15 | $3.60 | $4.05 | |
| Toa Baja EB | $2.30 | $2.75 | $3.15 | $3.60 | $4.05 | |
| Toa Baja WB | $2.30 | $2.75 | $3.15 | $3.60 | $4.05 | |
| Vega Alta EB | $2.30 | $2.75 | $3.15 | $3.60 | $4.05 | |
| Vega Alta WB | $2.30 | $2.75 | $3.15 | $3.60 | $4.05 | |
| Manatí EB | $3.15 | $3.60 | $4.05 | $4.50 | $4.95 | |
| Manatí WB | $3.15 | $3.60 | $4.05 | $4.50 | $4.95 | |
| Arecibo EB | $3.10 | $3.60 | $4.00 | $4.40 | $4.90 | |
| Arecibo WB | $3.10 | $3.60 | $4.00 | $4.40 | $4.90 | |
| Rampa Factor WB | $2.20 | $2.70 | $3.10 | $3.60 | $4.00 | |
| Hatillo EB | $2.30 | $2.75 | $3.15 | $3.60 | $4.05 | |
| Hatillo WB | $2.30 | $2.75 | $3.15 | $3.60 | $4.05 |
